Gusseisen mit Kugelgraphit
| Bezeichnung nach DIN EN 16124/DIN EN 13835 |
EN-GJS-SiMo40-6 | EN-GJS-SiMo45-10 | EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2 | ||
| Richtanalyse | C | 3.00 - 3.40 | 3.00 - 3.40 | max. 2.00 | |
| für mittlere Wanddicken | Si | 3.80 - 4.20 | 4.30 - 4.70 | 4.00 - 6.00 | |
| Mn | max. 0.30 | max. 0.30 | 0.50 - 1.50 | ||
| Mo | 0.5 - 0.70 | 0.80 - 1.10 | - | ||
| Cr | - | - | 1.5 - 2.5 | ||
| Ni | - | - | 34.0 - 36.0 | ||
| Gefüge |
|
|
|
||
| Mechanische Eigenschaften 1) | |||||
| Zugfestigkeit | Rm | MPa | 480 | 550 | 380 |
| 0.2 Dehngrenze | Rp0.2 | MPa | 380 | 460 | 210 |
| Bruchdehnung | A5 | % | 8 | 5 | 10 |
| Elastizitätsmodul | E | GPa | 160 - 180 | 160 - 180 | 130 - 150 |
| Brinellhärte | HBW | 190 - 240 | 200 - 250 | 130 - 170 | |
| bei 780 °C2) | |||||
| Zugfestigkeit | Rm | MPa | 70 | 70 | 130 |
| 0.2 Dehngrenze | Rp0.2 | MPa | 35 | 35 | 90 |
| Elastizitätsmodul | E | GPa | 30 | 30 | 100 |
| Technologische Eigenschaften | |||||
| Einsatztemperatur | °C | < 700 | < 700 | < 900 | |
| Bearbeitigkeit | mittel | mittel | gut | ||
| Verschleissfestigkeit | gut | gut | mittel | ||
| Induktiv- oder Flammhärtbarkeit | - | - | - | ||
| Nitrierhärtbarkeit | - | - | - | ||
| Schweissbarkeit | bedingt schweissbar mit Spezial-Elektroden | ||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Dichte | ρ | kg/dm3 | 6.8 - 7.0 | 6.8 - 7.0 | 7.45 |
| Wärmeleitfähigkeit | λ | W/(K*m) | 22 - 26 (bei 100 °C) 25 - 30 (bei 400 °C) |
22 - 26 (bei 100 °C) 25 - 30 (bei 400 °C) |
12.6 (bei 100 °C) - |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | α bis 200°C | 10-6/K | 11 - 13 | 11 - 13 | 12.9 |
| spezielle Werkstoffe oder nicht aufgeführte Sorten auf Anfrage | |||||
1) Die mechanischen Eigenschaften von Gusseisen mit Kugelgraphit in angegossenen Y-Proben (Minimalwerte)
2) Literaturwerte


