Gusseisen mit Lamellengraphit
Bezeichnung nach DIN EN 1561 |
EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | |||
Richtanalyse | C | 3.40 -3.60 | 3.20 - 3.40 | 2.90 - 3.10 | 2.90 - 3.10 | ||
für mittlere Wanddicken | Si | 2.30 - 2.60 | 2.00 - 2.40 | 1.80 - 2.10 | 1.60 - 1.90 | ||
Mn | 0.60 - 0.90 | 0.70 - 1.00 | 0.80 - 1.10 | 0.80 - 1.10 | |||
Gefüge |
|
|
|
|
|||
Mechanische Eigenschaften 1) | |||||||
Zugfestigkeit | Rm | MPa | 150 - 250 | 200 -300 | 250 - 350 | 300 - 400 | |
- wanddickenabhängig | Rm | MPa | 2.5 - 50mm | 150 | 200 | - | - |
5 - 50mm | - | - | 250 | - | |||
10 - 50mm | - | - | - | 300 | |||
50 - 100mm | 130 | 180 | 220 | 260 | |||
100 - 200mm | 110 | 160 | 200 | 240 | |||
Dehngrenze | Rp0.1 | MPa | 98 - 165 | 130 - 195 | 165 - 228 | 195 - 260 | |
Bruchdehnung | A | % | 0.8 - 0.3 | 0.8 - 0.3 | 0.8 - 0.3 | 0.8 - 0.3 | |
Elastizitätsmodul | E | GPa | 78 - 103 | 88 - 113 | 103 - 118 | 108 -137 | |
Biegewechselfestigkeit | MPa | 0.46 x Rm | 0.46 x Rm | 0.46 x Rm | 0.46 x Rm | ||
Zug-Druck-Wechselfestigkeit | MPa | 0.34 x Rm | 0.34 x Rm | 0.34 x Rm | 0.34 x Rm | ||
Härte/Werkstoffbezeichnung | EN-GJL-HB175 | EN-GJL-HB195 | EN-GJL-HB215 | EN-GJL-HB235 | |||
-wanddickenabhängig | HBW | 2.5 - 50mm | 115 - 175 | - | - | - | |
5 -50mm | - | 135 - 195 | 155 - 215 | - | |||
10 - 50mm | - | - | - | 175 - 235 | |||
50 - 100mm | 105 - 165 | 125 -185 | 145 - 205 | 160 - 220 | |||
Technologische Eigenschaften | |||||||
Bearbeitigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Verschleissfestigkeit | mittel | gut | sehr gut | sehr gut | |||
Induktiv- oder Flammhärtbarkeit | schlecht | gering | gut | sehr gut | |||
Nitrierhärtbarkeit | gut | gut | gut | sehr gut | |||
Dämpfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |||
Schweissbarkeit | bedingt schweissbar mit Spezial-Elektroden | ||||||
Physikalische Eigenschaften | |||||||
Dichte | ρ | kg/dm3 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | |
Wärmeleitfähigkeit | λ bei 300°C | W/(K*m) | 50.0 | 48.0 | 46.5 | 45.0 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | α bis 400°C | 10-6/K | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
spezielle Werkstoffe oder nicht aufgeführte Sorten auf Anfrage |
1) Die mechanischen Eigenschaften in angegossenen Proben ∅30mm (Minimalwerte)