Fonte à graphite lamellaire
| Indication selon la norme DIN EN 1561 |
EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | |||
| Analyse de référence | C | 3,40 -3,60 | 3,20 - 3,40 | 2,90 - 3,10 | 2,90 - 3,10 | ||
| pour épaisseur de paroi moyenne | Si | 2,30 - 2,60 | 2,00 - 2,40 | 1,80 - 2,10 | 1,60 - 1,90 | ||
| Mn | 0,60 - 0,90 | 0,70 - 1,00 | 0,80 - 1,10 | 0,80 - 1,10 | |||
| Microstructure |
|
|
|
|
|||
| Propriétés mécaniques 1) | |||||||
| Résistance à la rupture | Rm | MPa | 150 - 250 | 200 -300 | 250 - 350 | 300 - 400 | |
| - selon épaisseur du mur | Rm | MPa | 2,5 - 50 | 150 | 200 | - | - |
| 5 - 50 | - | - | 250 | - | |||
| 10 - 50 | - | - | - | 300 | |||
| 50 - 100 | 130 | 180 | 220 | 260 | |||
| 100 - 200 | 110 | 160 | 200 | 240 | |||
| Limite élastique | Rp0,1 | MPa | 98 - 165 | 130 - 195 | 165 - 228 | 195 - 260 | |
| Allongement de rupture | A | % | 0,8 - 0,3 | 0,8 - 0,3 | 0,8 - 0,3 | 0,8 - 0,3 | |
| Module d'élasticité | E | GPa | 78 - 103 | 88 - 113 | 103 - 118 | 108 -137 | |
| Résistance à la flexion | MPa | 0,46 x Rm | 0,46 x Rm | 0,46 x Rm | 0,46 x Rm | ||
| Résistance au changement de rupture-pression | MPa | 0,34 x Rm | 0,34 x Rm | 0,34 x Rm | 0,34 x Rm | ||
| Désignation du matériel/dureté | EN-GJL-HB175 | EN-GJL-HB195 | EN-GJL-HB215 | EN-GJL-HB235 | |||
| - selon épaisseur du mur | HBW | 2,5 - 50 | 115 - 175 | - | - | - | |
| 5 -50 | - | 135 - 195 | 155 - 215 | - | |||
| 10 - 50 | - | - | - | 175 - 235 | |||
| 50 - 100 | 105 - 165 | 125 -185 | 145 - 205 | 160 - 220 | |||
| Propriétés technologiques | |||||||
| Usinabilité | excellente | excellente | excellente | excellente | |||
| Résistance à l'usure | moyenne | bonne | excellente | excellente | |||
| Trempe superficielle à la flamme ou par induction | inadaptée | mauvaise | bonne | excellente | |||
| Durcissement superficiel par nitruration | bon | bon | bon | excellent | |||
| Humidité | excellente | excellente | excellente | excellente | |||
| Soudabilité | soudable sous réserve avec des électrodes spéciales | ||||||
| Propriétés physiques | |||||||
| Densité | ρ | kg/dm3 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | |
| Conductivité thermique | λ à 300°C | W/(K*m) | 50,0 | 48,0 | 46,5 | 45,0 | |
| Coefficient de dilatation | α jusqu'à 400°C | 10 (-6/K | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Matériaux spéciaux ou non mentionnés sur demande | |||||||
1) Caractéristiques mécaniques dans les éprouvettes attenantes à la pièce, diamètre 30 mm (valeurs minimales)



